独家资金:早盘主力买入前10股
【资料图】
8月21日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 5.29亿 | 2.66 | -172.51 | 点击查看 | 主力监控 |
协昌科技 | 3.01亿 | 16.24 | -7355.52 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 2.68亿 | 2.74 | -112.14 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 2.52亿 | 4.31 | -119.66 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 1.74亿 | 4.93 | -225.71 | 点击查看 | 主力监控 |
南天信息 | 1.69亿 | 2.20 | -142.02 | 点击查看 | 主力监控 |
汇金股份 | 1.52亿 | 3.33 | -120.79 | 点击查看 | 主力监控 |
华是科技 | 1.46亿 | 4.64 | -791.87 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 1.28亿 | 0.98 | -48.07 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏银行 | 1.05亿 | 0.09 | -16.46 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -6.98亿 | -0.34 | 108.32 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -6.57亿 | -0.25 | 82.59 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | -2.99亿 | -7.26 | 1026.13 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -2.71亿 | -0.13 | 22.85 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -2.66亿 | -0.05 | 11.57 | 点击查看 | 主力监控 |
华泰证券 | -2.60亿 | -0.21 | 59.76 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -2.54亿 | -0.09 | 42.42 | 点击查看 | 主力监控 |
中铁特货 | -2.34亿 | -4.50 | 442.50 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | -2.07亿 | -0.67 | 50.38 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -1.70亿 | -0.15 | 142.02 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: